焊接动力滚筒
管径 | 轴径 | 管厚 | 表面处理 | 材质 | 长度 | 链轮规格 |
¢38 | ¢12 ¢15 | 1.0 1.2 1.5 | 碳钢 | 100-3000 | 06B12TS | |
¢50 | ¢15 ¢17 | 1.0 1.2 1.5 2.0 | 镀锌 | 100-4000 | 08B11TS | |
¢57 | ¢12 ¢17 ¢20 | 1.2 | 201# | 100-4000 | 08B11TS | |
¢60 | ¢15 ¢17 ¢20 | 1.2 1.5 2.0 | 304# | 08B11TS | ||
¢76 | ¢17 ¢20 ¢25 | 1.5 2.0 3.0 | 316# | 10A11TS | ||
¢89 | ¢20 ¢25 ¢30 | 2.0 3.0 | 10A11TS |
联系人:吴先生
手 机:13790638373
邮 箱:87397662@qq.com
公 司:东莞市磊鑫机械五金制品有限公司
地 址:东莞市大朗镇犀牛陂水厂路238号