驱动轮
管径 | 轴径 | 管厚 | 表面处理 | 材质 | 长度 |
¢48 | ¢15 ¢17 ¢20 | 3.0-6.0 | 碳钢 | 100-3000 | |
¢58 | ¢15 ¢17 ¢20 | 3.0-6.0 | 100-3000 | ||
¢68 | ¢15 ¢17 ¢20 | 4.0-8.0 | 100-3000 | ||
¢73 | ¢17 ¢20 ¢25 | 4.0-10.0 | 100-3000 | ||
¢86 | ¢17 ¢20 ¢25 | 4.0-12.0 | 镀锌 | 100-3000 | |
¢105 | ¢20 ¢25 ¢30 | 5.0-12.0 | 镀铬 | 100-3000 | |
¢138 | ¢25 ¢30 ¢35 | 6.0-16.0 | 100-3000 | ||
¢163 | ¢25 ¢30 ¢35 | 6.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢180 | ¢25 ¢30 ¢35 | 8.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢195 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢215 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3000 | ||
¢268 | ¢30 ¢35 ¢40 | 10.0-20.0 | 100-3000 |
联系人:吴先生
手 机:13790638373
邮 箱:87397662@qq.com
公 司:东莞市磊鑫机械五金制品有限公司
地 址:东莞市大朗镇犀牛陂水厂路238号