不锈钢无动力滚筒
管径 | 轴径 | 管厚 | 材质 | 长度 |
¢25 | ¢8 | 0.8 | 202/304 | 50-800 |
¢38 | ¢12 | 1.0 | 50-1500 | |
¢50 | ¢12 ¢15 | 1.0 1.2 1.5 | 80-2000 | |
¢60 | ¢12 ¢15 ¢20 | 1.2 1.5 2.0 | 80-2500 | |
¢76 | ¢15 ¢20 | 1.5 2.0 3.0 | 80-2500 |
联系人:吴先生
手 机:13790638373
邮 箱:87397662@qq.com
公 司:东莞市磊鑫机械五金制品有限公司
地 址:东莞市大朗镇犀牛陂水厂路238号