双链轮滚筒
管径 | 轴径 | 管厚 | 表面处理 | 材质 | 长度 | 链轮规格 |
¢38 | ¢12 | 1.0 1.5 | 碳钢 | 100-2000 | 3分12齿 | |
¢50 | ¢12 ¢15 | 1.0 1.2 1.5 | 镀锌 | 100-2300 | 08B11T | |
¢57 | ¢12 ¢15 | 1.2 1.5 | 镀铬 | 100-3000 | 08B12T | |
¢60 | ¢12 ¢15 ¢20 | 1.2 1.5 2.0 3.0 | 08B14T | |||
¢76 | ¢15 ¢20 ¢25 | 1.5 3.0 3.0 | 10B11T | |||
¢89 | ¢20 ¢25 ¢30 | 3.0 3.5 | 10B16T |
联系人:吴先生
手 机:13790638373
邮 箱:87397662@qq.com
公 司:东莞市磊鑫机械五金制品有限公司
地 址:东莞市大朗镇犀牛陂水厂路238号